Mit dieser Tabelle wird das Umrechnen sicher einfacher:
|
Trockenhefe Angabe in gramm |
Frische Hefe Angabe in gramm |
| 1 | 3 |
| 1,33 | 4 |
| 1,66 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,33 | 7 |
| 2,66 | 8 |
| 3 | 9 |
| 3,33 | 10 |
| 3,66 | 11 |
| 4 | 12 |
| 4,33 | 13 |
| 4,66 | 14 |
| 5 | 15 |
| 5,33 | 16 |
| 5,66 | 17 |
| 6 | 18 |
| 6,33 | 19 |
| 6,66 | 20 |
| 7 | 21 |
1 Packung frische Hefe 42 g
1 Tüte Trockenhefe 7g
Triebkraft: 1 Tüte Trockenhefe = ½ Packung frische Hefe
7 g Trockenhefe = 21 g frische Hefe
Werbung
